Taxas Anvisa
Taxas Anvisa: Autorização de Funcionamento (AFE)
Valores de Autorização de Funcionamento por setor regulado e porte de empresa, incluindo a Autorização Especial para medicamentos e insumos farmacêuticos.
Valores conforme tabela de taxas publicada pela Anvisa. Podem ser atualizados por norma posterior — confirme o enquadramento da empresa e a versão vigente antes do recolhimento.
Autorização de Funcionamento — Produtos para a Saúde
| Autorização de Funcionamento | Grupo I Grande | Grupo II Grande | Grupo III Média | Grupo IV Média | Pequena | Micro empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFE - Distribuidora | R$ 14.183,20 | R$ 12.055,72 | R$ 9.928,24 | R$ 5.673,28 | R$ 1.418,32 | R$ 709,16 |
| AFE - Importadora | R$ 14.183,20 | R$ 12.055,72 | R$ 9.928,24 | R$ 5.673,28 | R$ 1.418,32 | R$ 709,16 |
| AFE - Exportadora | R$ 14.183,20 | R$ 12.055,72 | R$ 9.928,24 | R$ 5.673,28 | R$ 1.418,32 | R$ 709,16 |
| AFE - Indústria | R$ 19.524,00 | R$ 16.595,40 | R$ 13.666,80 | R$ 7.809,60 | R$ 1.952,40 | R$ 976,20 |
| AFE - Transportadora | R$ 14.183,20 | R$ 12.055,72 | R$ 9.928,24 | R$ 5.673,28 | R$ 1.418,32 | R$ 709,16 |
| Alteração na AFE (inclusão de atividade) | R$ 7.809,60 | R$ 6.638,16 | R$ 5.466,72 | R$ 3.123,84 | R$ 780,96 | R$ 390,48 |
| Alteração na AFE (mudança do Responsável Técnico/Legal) | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
Autorização de Funcionamento — Cosméticos, Produtos de Higiene e Perfumes
| Autorização de Funcionamento | Grupo I Grande | Grupo II Grande | Grupo III Média | Grupo IV Média | Pequena | Micro empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidora | R$ 11.714,40 | R$ 9.957,24 | R$ 8.200,08 | R$ 4.685,76 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 |
| Importadora | R$ 11.714,40 | R$ 9.957,24 | R$ 8.200,08 | R$ 4.685,76 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 |
| Exportadora | R$ 11.714,40 | R$ 9.957,24 | R$ 8.200,08 | R$ 4.685,76 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 |
| Indústria | R$ 11.714,40 | R$ 9.957,24 | R$ 8.200,08 | R$ 4.685,76 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 |
| Armazenagem | R$ 11.714,40 | R$ 9.957,24 | R$ 8.200,08 | R$ 4.685,76 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 |
| Transportadora | R$ 11.714,40 | R$ 9.957,24 | R$ 8.200,08 | R$ 4.685,76 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 |
| Embalagem e reembalagem | R$ 11.714,40 | R$ 9.957,24 | R$ 8.200,08 | R$ 4.685,76 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 |
Autorização de Funcionamento — Saneantes Domissanitários
| Autorização de Funcionamento | Grupo I Grande | Grupo II Grande | Grupo III Média | Grupo IV Média | Pequena | Micro empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidora | R$ 11.714,40 | R$ 9.957,24 | R$ 8.200,08 | R$ 4.685,76 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 |
| Importadora | R$ 11.714,40 | R$ 9.957,24 | R$ 8.200,08 | R$ 4.685,76 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 |
| Exportadora | R$ 11.714,40 | R$ 9.957,24 | R$ 8.200,08 | R$ 4.685,76 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 |
| Indústria | R$ 11.714,40 | R$ 9.957,24 | R$ 8.200,08 | R$ 4.685,76 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 |
| Armazenagem | R$ 11.714,40 | R$ 9.957,24 | R$ 8.200,08 | R$ 4.685,76 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 |
| Transportadora | R$ 11.714,40 | R$ 9.957,24 | R$ 8.200,08 | R$ 4.685,76 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 |
| Embalagem e reembalagem | R$ 11.714,40 | R$ 9.957,24 | R$ 8.200,08 | R$ 4.685,76 | R$ 1.171,44 | R$ 1.171,44 |
Autorização de Funcionamento e Autorização Especial — Medicamentos e Insumos Farmacêuticos
| Autorização de Funcionamento / Autorização Especial | Grupo I Grande | Grupo II Grande | Grupo III Média | Grupo IV Média | Pequena | Micro empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indústria — Insumos | R$ 35.458,00 | R$ 30.139,30 | R$ 24.820,60 | R$ 14.183,20 | R$ 3.545,80 | R$ 3.545,80 |
| Indústria — Medicamentos | R$ 39.048,00 | R$ 33.190,80 | R$ 27.333,60 | R$ 15.619,20 | R$ 3.904,80 | R$ 3.904,80 |
| Distribuidora | R$ 26.593,50 | R$ 22.604,48 | R$ 18.615,45 | R$ 10.637,40 | R$ 2.659,35 | R$ 2.659,35 |
| Armazenagem | R$ 26.593,50 | R$ 22.604,48 | R$ 18.615,45 | R$ 10.637,40 | R$ 2.659,35 | R$ 2.659,35 |
| Importadora | R$ 26.593,50 | R$ 22.604,48 | R$ 18.615,45 | R$ 10.637,40 | R$ 2.659,35 | R$ 2.659,35 |
| Exportadora | R$ 26.593,50 | R$ 22.604,48 | R$ 18.615,45 | R$ 10.637,40 | R$ 2.659,35 | R$ 2.659,35 |
| Transportadora | R$ 26.593,50 | R$ 22.604,48 | R$ 18.615,45 | R$ 10.637,40 | R$ 2.659,35 | R$ 2.659,35 |
| Embalagem e reembalagem | R$ 26.593,50 | R$ 22.604,48 | R$ 18.615,45 | R$ 10.637,40 | R$ 2.659,35 | R$ 2.659,35 |
Precisa de apoio técnico neste tema?
Nossa equipe avalia o enquadramento da sua empresa, as taxas aplicáveis e os requisitos regulatórios de cada processo.
